Mga Aplikasyon sa Sistema
Atong mga Bentaha
Taas nga Integrasyon
Opsyonal nga multi-function integrated inverter, integrate Inverter, MPPT Solar Charger ug Battery Charger functions ngadto sa usa.
Adunay usa ka halapad nga PV input range, kung ang enerhiya igo na, ang baterya mahimong ibilin nga dili konektado alang sa pagkarga.
Taas nga densidad sa gahum ug gamay nga gidak-on, yano nga operasyon, taas nga kinatibuk-ang kahusayan sa makina ug gamay nga pagkawala sa pagkarga.
Luwas ug Kasaligan
Grade A brand new LiFePO4 battery cells, walay sunog ug walay pagbuto.
Ang matag module sa baterya adunay usa ka independente nga BMS, malikayan ang sobra nga bayad, overdischarge, overcurrent ug mubo nga sirkito.
Ang built-in nga aerosol, aktibo nga proteksyon sa sunog, mas luwas ug kasaligan.
Mga sangkap sa Sistema
Parameter sa Sistema
Produkto Matang | HZF-51.2-100-SF | ||
Matang sa Baterya | LiFePO4 | ||
Kapasidad sa Sistema sa Baterya | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
Boltahe sa Sistema sa Baterya | 51.2V | ||
Kapasidad sa Sistema sa Baterya | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Ngalan sa Inverter sa Baterya | HZPV-5048VHM | ||
Dimensyon [L*W*H] | 680*460*740mm | 680*460*915mm | 680*460*1090mm |
Gidaghanon sa Module sa Baterya | 2 pcs | 3 pcs | 4 pcs |
Net nga Timbang | Mga 136kg | Mga 184kg | Mga 232kg |
Kapasidad sa Module sa Baterya | 5.12KWh | ||
Boltahe sa Module sa Baterya | 51.2V | ||
Kapasidad sa Module sa Baterya | 100Ah | ||
Taas nga Boltahe sa Sistema sa Baterya | 58.4V | ||
Sistema sa Baterya Max Padayon nga Pag-charge Current | 50A | ||
Sistema sa Baterya Max Padayon nga Pagdiskarga Karon | 100A | ||
Operating Temperatura Range | Bayad: 0~45℃ Discharge: -20~50℃ | ||
Pagdiskarga sa Katapusan nga Boltahe | 42V | ||
Komunikasyon | Canbus-Inverter; RS485-Parallel nga komunikasyon | ||
Limitado nga Garantiya | 5 Oo | ||
Operating Kondisyon | Estrikto sa Indoor | ||
Klase sa pagpanalipod | IP20 | ||
System Base Net nga Timbang | 10.4kg |
Kapilian
Multi-Function Integrated Inverter
Inverter + MPPT Solar Charger + Battery Charger Functions
Parameter sa Inverter
Inverter Output | Gi-rate nga Gahum | 5000W | |
Regulasyon sa Boltahe sa AC (Batt.Mode) | (220VAC~240VAC) ± 5% | ||
Inverter Effciency (Peak) | 93% | ||
Panahon sa Pagbalhin | 10ms(UPS/VDE4105) 20ms (APL) | ||
Inverter AC Input | Boltahe | 230VAC | |
Sakup sa Kadaghanon | 50Hz / 60Hz (Auto Sensing) | ||
Solar Charger & AC Charger | Gidaghanon sa MPPT | 2 | |
Gahum sa Input sa PV | 4500W*2 | ||
Pinakataas nga PV Array Open Circuit Voltage | 145VDC | ||
PV Array MPPT Boltahe Range | 60 ~ 130VDC | ||
Kinatas-an nga Solar Charge Current | 80A | ||
Maximum nga AC Charge Current | 50A(230V) | ||
Inverter nga WiFi | Kapilian | ||
Dimensyon sa Inverter [L*W*H] | 680*460*240mm | ||
Inverter Net Timbang | Mga 39kg |
5.12KWh Baterya Module
Mahimong I-stack ug Mapalapad
Parameter sa Module sa Baterya
Matang sa Baterya | LiFePO4 |
Nominal nga Enerhiya sa Baterya | 5.12KWh |
Nominal nga Kapasidad | 100Ah |
Nominal nga Boltahe | 51.2V |
Operating Voltage Range | 42V~58.4V |
Max Padayon nga Charge Current | 50A |
Max Padayon nga Discharge Current | 100A |
Net nga Timbang | Mga 47.5kg |
Dimensyon [L*W*H] | 680*460*175mm |
Operating Temperatura Range | Bayranan: 0~45℃; Discharge: -20 ~ 50 ℃ |
Komunikasyon | CAN/RS485 |
Limitado nga Garantiya | 5 ka tuig |