Mga Aplikasyon sa Sistema
Mga sangkap sa Sistema
5.12KWh Baterya Module
(LCD Screen)
5.12KWh Baterya Module
(Touch Screen)
Inverter
(Kapilian)
Mubo nga sulat:
Ang modelo sa touch screen bag-o lang gi-upgrade, ang configuration parehas sa LCD model, ang screen adunay touch function, mas sayon ug popular.
Opsyonal ang inverter, makapili ka sumala sa boltahe sa mga module sa baterya, o mahimo nimong gamiton ang uban pang mga matching inverters, palihug susiha ang among mga baligya alang sa dugang nga mga detalye.
Baterya Module Features
LiFePO4 battery cells, 5000+ cycle times & 10+ years lifespan, luwas ug kasaligan.
Ang matag module sa baterya nasangkapan sa usa ka high-performance nga BMS nga sistema alang sa pagdumala sa siyensya sa cell.
Ang mga module sa baterya mahimong konektado nga managsama alang sa pagpalapad.
Nagsuporta sa pagpares sa komunikasyon sa lainlaing mga inverters.
Ang disenyo nga gitaod sa dingding, dali nga ma-install.
Ang LCD screen nagpakita sa lainlaing kahimtang sa baterya.(Ang gi-upgrade nga modelo nga adunay touch screen, mas sayon)
Kaylap nga gigamit sa lainlaing mga senaryo sa aplikasyon, sama sa balay, opisina ug tindahan ug uban pa.
Mga Parameter sa Module sa Baterya
Matang sa Baterya | LiFePO4 |
Nominal nga Boltahe | 51.2V |
Gi-rate nga Gahum | 5.12KWh |
Rated nga Kapasidad | 100Ah |
Pag-charge sa Boltahe | 58.4V |
Pagdiskarga sa Cut-off nga Boltahe | 42V |
Max Padayon nga Charge Current | 50A |
Max Padayon nga Discharge Current | 100A |
Net nga Timbang | Mga 57kg |
Dimensyon [W*T*H] (mm) | 450*212*633 |
Sakup sa Temperatura sa Pag-charge | 0~45 ℃ |
Discharging Temperatura Range | -20~50 ℃ |
Siklo sa Kinabuhi | 5000 nga mga siklo |
Rating sa Proteksyon | IP20 |
Komunikasyon | CAN / RS 485 |
Garantiya | 5 ka tuig |
Mga Feature sa Inverter
Puro nga sine wave output, sa pagsugat sa paggamit sa lain-laing mga matang sa mga load.
Maximum PV open circuit boltahe 450V, sa diha nga ang enerhiya igo na, mahimong loaded nga walay baterya.
Ang grid nga nag-charge hangtod sa 60A, ang pag-charge sa kasamtangan ug ang pag-charge sa boltahe mahimong itakda pinaagi sa LCD screen.
Uban sa multi-mode setting function, mahimo nimong pilion nga ibutang ang prayoridad nga lebel sa photovoltaic, grid ug baterya pinaagi sa LCD screen.
Kini adunay usa ka halapad nga grid input boltahe, nga mahimong mapili sa LCD aron matubag ang lainlaing mga panginahanglanon sa kuryente.
Uban sa overdischarge sa baterya, overload, overtemperature, short circuit ug uban pang mga function sa pagpanalipod.
Human ma-discharge ang baterya ug ma-shut down ang inverter, ang inverter awtomatik nga mo-on kung ang photovoltaic o grid power mapasig-uli.
Uban sa bugnaw nga pagsugod function, USB ug RS485 monitoring function.
WIFI intelihenteng monitoring function, pagsuporta sa mobile APP sa pagtan-aw sa data (opsyonal).
Mga Parameter sa Inverter
Modelo | HZPV18-5248 PRO | HZPV18-5548 PRO | |
Gi-rate nga Boltahe sa Baterya | 48VDC | ||
Inverter Output | Gi-rate nga Gahum | 5200W / 5200W | 5500W / 5500W |
Diha-diha nga Gahum | 10400W | 11000W | |
porma sa balod | Puro sine wave | ||
AC Voltage (baterya mode) | 230VAC±5% (setting) | ||
Inverter Efficient (kataas) | 90% | ||
Panahon sa Pagbalhin | 10ms (UPS, VDE4105);20ms (APL) | ||
AC Input | Boltahe | 230VAC±5% | |
Mapili nga Range sa Boltahe | 170~280VAC (UPS) 90~280VAC (APL) 184~253VAC (VED4105) | ||
Sakup sa frequency | 50Hz / 60Hz (Auto detection) | ||
Baterya | Boltahe | 48VDC | |
Naglutaw nga Charge Boltahe | 54.8VDC | ||
Proteksyon sa sobra nga bayad | 60VDC | ||
Solar Charge ug AC Charge | Max PV Array Open Circuit Boltahe | 450VDC | |
Algorithm sa Pag-charge | 4-lakang (Li nga baterya) | ||
Max PV Array Power | 5000W / 6000W | 6000W | |
PV Array MPPT Boltahe Range | 150~430VDC | ||
Max nga Pag-charge sa Solar | 80A / 100A | 120A | |
Max AC Charge Current | 60A / 80A | 100A | |
Max nga Charge Current | 80A / 100A | 120A | |
Mga Detalye sa Makina | Mga Dimensyon sa Makina [W*H*D] (mm) | 309*505*147 | |
Mga Dimensyon sa Pakete [W*H*D] (mm) | 375*655*269 | ||
Net nga Timbang | 14 | 14.4 | |
Gross nga Timbang | 16.4 | 16.8 | |
Ang uban | Humidity | 5%~95% relatibong humidity (Non-condensing) | |
Operating Temperatura | 0 ℃ ~ 50 ℃ | ||
Temperatura sa Pagtipig | -15 ℃ ~ 60 ℃ |
Among Pabrika